| 医療法人社団緑誠会 沿革 | ||
|
|
||
| 昭和26年 3月 | 精神科「馬屋原病院」開設(40床) |
|
| 昭和27年 4月 | 第1病棟新築(50床) | |
| 昭和28年 4月 | 馬屋原病院福山診療所開設許可 | |
| 昭和30年 7月 | 指定病院承認(5床) | |
| 昭和32年 9月 | 馬屋原病院音頭完成(木下夕爾氏・院長合作) | |
| 昭和33年 3月 | 保護棟6床増設(計90床) | |
| 昭和33年12月 | かすみ棟増設(110床) | |
| 昭和35年 5月 | バラ・くるみ病棟開設(135床) | |
| 昭和35年 5月 | 第2病棟改築(133床) | |
| 昭和36年 5月 | 指定病床数(26床)承認 | |
| 昭和36年12月 | 病院誌「曙光」第1号発刊 | |
| 昭和38年 7月 | 第3病棟新築(185床) | |
| 昭和42年12月 | 禁酒更正会(備後断酒会)発足 |
|
| 昭和43年 4月 | 指定病床数(76床)承認 | |
| 昭和45年12月 | 第1病棟デイルーム兼作業棟新設 | |
| 昭和47年 4月 | 指定病床数(110床)承認 | |
| 昭和47年 6月 | 託児所完成 | |
| 昭和49年 1月 | 病院新聞「曙光」創刊 | |
| 昭和51年 1月 | 第1雲病棟新築 | |
| 昭和52年 8月 | 医療法人社団「緑誠会」設立許可 | |
| 昭和55年 2月 | 喫茶室の利用開始 | |
| 昭和58年 4月 | 第1回不在者投票実施 | |
| 昭和59年 8月 | 第2芹病棟新築 | |
| 昭和59年11月 | 第1霞病棟新築 | |
| 昭和62年11月 | 第2病棟 給食棟新築 |
|
| 平成元年 1月 | 洗濯場・乾燥室新築 | |
| 平成元年12月 | 第1病棟(保護室・2階デイルーム)新築 | |
| 平成7年 10月 | 新看護(5:1看護・13:1看補・看護B)承認 | |
| 平成7年 12月 | 指定病院の指定(指定病床数10床) | |
| 平成9年 1月 | 馬屋原病院から光の丘病院に名称変更 | |
| 平成9年 2月 |
医療施設近代化整備事業に基いて新館 |
|
| 平成9年 2月 | 許可病床数・10床減少(175床) | |
| 平成9年 4月 | 精神療養病棟A承認 | |
| 平成9年 4月 | 新看護(3・1看護B)承認 | |
| 平成9年 7月 | デイケア棟新設(旧病棟を改装) | |
| 平成9年 8月 | 精神科デイケア(小規模30人)承認 | |
| 平成9年 8月 | 第1回 納涼祭開催 |
|
| 平成11年 2月 | プレイルーム新設 | |
| 平成11年 2月 | CP室新設 | |
| 平成11年 3月 | 精神科作業療法承認 | |
| 平成12年 3月 | 特別管理加算(入院時食事療養T)承認 | |
| 平成12年 4月 | 精神療養病棟入院料(T)承認 | |
| 平成13年 4月 | 薬剤管理指導承認 | |
| 平成14年 4月 | 創立50周年記念事業 精神保健センター「えきや」開設 |
|
| 地域生活支援センター「ひだまり」1階 福祉ホームB型「うらら」2階・3階 |
||
| 平成14年 5月 | 精神科デイケア(大規模50人)承認 | |
| 平成15年 3月 | (財)日本医療機能評価機構 認定第46号(精神病院種別A) |
|
| 平成15年 8月 | 第7回納涼祭(地域交流・患者様ご家族、 地域住民ご招待) |
|
| 平成17年 6月 | 精神科デイケア(大規模70人)承認 | |
| 平成17年 7月 | 新病棟増築工事着工 | |
| 平成18年 4月 | 看護配置加算(第1病棟)承認 | |
| 平成18年 4月 | 栄養管理実施加算 承認 | |
| 平成18年 4月 | 電子化加算 承認 | |
| 平成18年 7月 | 新病棟増築工事竣工(新病棟8月1日〜開設) | |
| 平成18年 8月 | 精神病棟入院基本料 承認 | |
| 平成18年 8月 | 療養環境加算 承認 | |
| 平成18年 9月 | 精神療養病棟入院料 承認 | |
| 平成18年 9月 | 老人性認知症疾患治療病棟1 承認 | ![]() |
| 平成18年 9月 | デイケア・デイナイトケア棟新設 (旧病棟をリニューアル) |
|
| 平成18年 9月 | 精神科デイケア(大規模50人)に変更申請承認 | |
| 平成18年 9月 | 精神科デイナイトケア(30人)承認 | |
| 平成18年12月 | 看護補助加算(第1病棟)承認 | |