令和8 年6 月1 日より、健康保険法等の規定に基づき入院中の食事療養標準負担額
が以下の通り変更となります。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
<変更前(令和8 年5 月診療分まで)>
| 対象者 | 負担額(1 食あたり) |
| 住民税課税世帯 | 510 円 |
| 指定特定医療を受ける指定難病患者 | 300 円 |
| 住民税非課税Ⅱ(入院期間90 日以上) | 240 円(190 円) |
| 住民税非課税Ⅰ | 110 円 |
例)住民税課税世帯の1 か月当たりの負担額
510 円×90 食(1 日3 食×30 日)=45,900 円
<変更後(令和8 年6 月診療分から)>
| 対象者 | 負担額(1 食あたり) |
| 住民税課税世帯 | 550 円(40 円増) |
| 指定特定医療を受ける指定難病患者 | 300 円 |
| 住民税非課税Ⅱ(入院期間90 日以上) | 270 円(220 円)(30 円増) |
| 住民税非課税Ⅰ | 130 円(20 円増) |
例)住民税課税世帯の1 か月当たりの負担額
510 円×90 食(1 日3 食×30 日)=45,900 円
