入退院患者数
詳細を表示
| 年度 | 入院者 | 退院者 |
|---|---|---|
| 2021 | 165 | 178 |
| 2022 | 171 | 165 |
| 2023 | 175 | 180 |
| 2024 | 140 | 132 |
| 2025 | 162 | 158 |
診断名別割合
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示

| ICDコード | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| F0 | 38 | 36 | 35 | 22 | 24 |
| F1 | 18 | 21 | 18 | 9 | 7 |
| F2 | 56 | 68 | 79 | 38 | 36 |
| F3 | 26 | 14 | 26 | 19 | 19 |
| F4 | 7 | 13 | 6 | 6 | 7 |
| F5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| F7 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
| F8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| F9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| てんかん | |||||
| 合計 | 165 | 170 | 175 | 100 | 100 |
年代別
詳細を表示

| 年代 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10代 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20代 | 9 | 14 | 9 | 9 | 13 |
| 30代 | 16 | 18 | 10 | 9 | 14 |
| 40代 | 21 | 28 | 32 | 15 | 28 |
| 50代 | 29 | 16 | 25 | 21 | 11 |
| 60代 | 26 | 28 | 29 | 23 | 20 |
| 70代 | 39 | 35 | 36 | 30 | 28 |
| 80代 | 20 | 28 | 33 | 28 | 38 |
| 90代 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 |
退院先
詳細を表示

| 退院先 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自宅 | 135 | 128 | 140 | 90 | 106 |
| 介護保険施設 | 16 | 13 | 16 | 17 | 21 |
| 死亡 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 転院 | 11 | 8 | 8 | 13 | 18 |
| 障がい者施設 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 178 | 165 | 176 | 132 | 158 |
診断別・入院期間別在院患者数(2026年3月31日現在)
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示

| 診断名 | 3ヶ月未満 | 3ヶ月以上 6ヶ月未満 |
6ヶ月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | 合計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| F1 | 1 | 1 | ||||||
| F2 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 24 | 39 | 102 |
| F3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
| F4 | 1 | 1 | ||||||
| F5 | 0 | |||||||
| F6 | 1 | 1 | ||||||
| F7 | 1 | 2 | 3 | |||||
| F8 | 1 | 1 | ||||||
| F9 | 1 | 1 | ||||||
| その他 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 20 | 17 | 11 | 14 | 13 | 33 | 43 | 151 |
年間外来患者数(2025年度)
新規外来患者数

