保険外費用一覧表
1.文章料
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 普通診断書(簡単なもの) | 1通 | 3,300円 |
| 普通診断書(複雑なもの) | 1通 | 5,500円 |
| 年金関係診断書 | 1通 | 5,500円 |
| 生命保険関係診断書 | 1通 | 簡単なもの 3,300円 |
| 1通 | 複雑なもの 5,500円 | |
| 公費負担関係診断書 | 1通 | 2,200円 |
| 死亡診断書 | 1通 | 5,500円 |
| 領収証明書 | 1通 | 6ケ月以内 1,100円 |
| 1年以内 2,200円 |
2.相談料
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 医師が行った相談料 | 1回 | 5,500円 |
| 福祉相談室が行った相談料 | 1回 | 2,200円 |
| 保険会社等の面談 | 1回 | 30分未満 5,500円 |
| 30分以上 11,000円 |
3.予約診察料
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 予約診察料 | 1回 | 4,000円 |
4.標準型カウンセリング
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 標準型カウンセリング | 1回 | 4,000円 |
5.代行料
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 自立支援法・手帳申請手数料 | 1回 | 1,100円 |
| その他代行手数料(高額療養費) | 1回 | 1,100円 |
| 随行料(他科受診) | 1時間 | 2,200円 |
| (上限4時間8,800円) |
6.利用料
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 差額ベット代 | - | |
| 洗濯代(大) | 1枚 | 155円 |
| 洗濯代(中) | 1枚 | 90円 |
| 洗濯代(小) | 1枚 | 70円 |
| ご自分で洗濯機で洗濯する場合 | 1回 | 100円 |
| 給食選択メニュー | 1食 | 22円 |
| 病院車利用料(訪問等) 最初の10キロまで | -- | 220円 |
| 5キロ増すごとに | -- | 110円 |
| 携帯電話使用料 | 1分 | 30円 |
7.入院時保証金(生保・措置・重心を除く)
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 入院時保証金(生保・措置・重心を除く) | 30,000円 |
8.日用品費の管理費
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 1日につき | -- | 150円 |
| 1ヶ月につき | -- | 4,500円 |
| 但し、ロッカー使用の場合 | -- | 一部自己管理の場合3,300円 |
| 月半ばでの入退院は日額 |
